Dine abortalternativer påvirkes av din medisinske historie, hvor mange uker er du gravid, og hvilke alternativer som er tilgjengelige i din region. Ikke alle medisinske eller kirurgiske valg for abort er tilgjengelige i alle deler av USA eller rundt om i verden. I USA har enkelte stater restriksjoner på abort, for eksempel å kreve en ventetid, som krever foreldres samtykke til unge kvinner i en viss alder, eller begrensende muligheter for svangerskap mellom 13 og 24 uker (andre trimester).
Tabellen nedenfor viser noen av forskjellene mellom de mest brukte medisinske og kirurgiske abortprosedyrene.
Medisinsk abort | Kirurgisk abort |
---|---|
Vanligvis forhindrer behov for kirurgisk behandling | Er invasiv og / eller kirurgisk:
|
Kan bare brukes under tidlig graviditet (opptil ca 9 uker) | Kan brukes fra tidlig til midten av graviditeten:
|
Tar 2 eller flere medisinske besøk over 3 uker | Vanligvis tar 1 besøk |
Kan ta flere dager å fullføre (det meste av abortprosessen skjer gradvis, hjemme) | Er fullført i tiden det tar for prosedyren |
Krever ikke anestesi eller beroligende | Krever ikke generell anestesi (selv om den kan brukes). Lokalbedøvelse, med eller uten beroligende beroligende, er typisk. |
Har en høy suksessrate (ca. 95%) | Har en høy suksessrate (ca 99%) |
Forårsaker moderat til kraftig blødning i kort tid | Forårsaker lett blødning i de fleste tilfeller |
Trenger medisinsk oppfølging for å sikre at graviditeten er avsluttet og for å sjekke kvinnens helse | Trenger ikke alltid medisinsk oppfølging |
Er en multi-trinns prosess | Er en engangs prosess |
I svært sjeldne tilfeller fører til alvorlig infeksjon og død (ca. 1 av 100 000), litt høyere frekvens enn etter kirurgisk abort. | I ekstremt sjeldne tilfeller fører til døden (mindre enn 1 av 100 000) |
Noen fosterfødselsfeil eller medisinske problemer blir vanligvis ikke diagnostisert før andre trimester, når de fleste rutinemessige screeningstester er gjort. Det er færre abortalternativer i løpet av andre trimester.
Abort og brystkreft
Forskning tyder på at hormonelle endringer under graviditeten kan være beskyttende og redusere risikoen for brystkreft. I det siste har det vært bekymring for at abort kan forstyrre disse beskyttende hormonelle forandringene og muligens øke risikoen for brystkreft. Men nyere, nøye utførte studier har ført til at eksperter konkluderer med at det ikke er noen sammenheng mellom å ha abort og brystkreft.